(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,国电南自(600268)获外资卖出9.91万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有国电南自525.17万股,占流通股0.63%,累计持股成本6.88元,持股亏损2.53%。
国电南自最近5个交易日下跌3.31%,陆股通累计净卖出99.66万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.70元;最近20个交易日下跌18.17%,陆股通累计净买入52.53万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价7.65元;最近60个交易日下跌20.31%,陆股通累计净买入358.39万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价7.95元。
国电南自近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 525.17万 | 0.63 | -65.95万 | -9.91万 | 6.88 |
2023-6-9 | 535.08万 | 0.64 | -39.38万 | -5.97万 | 6.88 |
2023-6-8 | 541.05万 | 0.65 | 6100.1177 | -920 | 6.88 |
2023-6-7 | 541.15万 | 0.65 | 11.34万 | 1.69万 | 6.88 |
2023-6-6 | 539.46万 | 0.65 | -588.58万 | -85.37万 | 6.88 |
2023-6-5 | 624.83万 | 0.75 | -74.83万 | -10.8万 | 6.88 |
2023-6-2 | 635.64万 | 0.76 | -367.36万 | -53.57万 | 6.88 |
2023-6-1 | 689.21万 | 0.83 | -153.77万 | -22.35万 | 6.88 |
2023-5-31 | 711.56万 | 0.85 | 292.47万 | 42.27万 | 6.88 |
2023-5-30 | 669.3万 | 0.80 | -2240.12万 | -321.19万 | 6.88 |
X 关闭
Copyright © 2015-2025 华西安防网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com